歡迎訪問寶雞市自來水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時(shí))

                2023年11月水質(zhì)公示

                [ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2023-12-11 | 瀏覽:734次 ]

                寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2023年11月出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果


                序號(hào) 檢測項(xiàng)目 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第一水廠 寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第二水廠 寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第三水廠
                檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值
                1 渾濁度 ≤1NTU 30 30 100% 0.38 0.18 0.23 60 60 100% 0.37 0.06 0.13 60 60 100% 0.21 0.06 0.10
                2 色度 ≤15 30 30 100% 5 5 5 60 60 100% <5 <5 <5 60 60 100% <5 <5 <5
                3 臭和味 無異臭、異味 30 30 100% 0 0 0 60 60 100% 0 0 0 60 60 100% 0 0 0
                4 肉眼可見物 30 30 100% 30 30 100% 30 30 100%
                5 游離氯 0.3mg/L2mg/L 30 30 100% 0.65 0.40 0.51 60 60 100% 0.90 0.60 0.73 60 60 100% 1.13 0.67 0.84
                6 菌落總數(shù) ≤100 CFU/mL 30 30 100% 18 未檢出 3 30 30 100% 未檢出 未檢出 未檢出 30 30 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                7 總大腸菌群 不應(yīng)檢出 30 30 100% 未檢出 未檢出 未檢出 30 30 100% 未檢出 未檢出 未檢出 30 30 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                8 大腸埃希氏菌 不應(yīng)檢出 30 30 100% 未檢出 未檢出 未檢出 30 30 100% 未檢出 未檢出 未檢出 30 30 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                9
                高錳酸鹽指數(shù)
                (以O2計(jì))
                ≤3mg/L 30 30 100% 1.18 0.34 0.75 30 30 100% 2.22 1.10 1.52 30 30 100% 1.68 1.04 1.36


                寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2023年11月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測結(jié)果


                采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU) 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值:無異臭、異味) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/ml)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.20 0.17 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 5 5 5 2 100%
                秀水居小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 9 9 9 2 100%
                東方文苑小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.35 0.16 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 8 7 8 2 100%
                406井監(jiān)控點(diǎn) 2 2 2 2 100% 0.15 0.14 0.15 2 100% 0 0 0 2 100% 10 4 7 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 2 2 2 2 100% 0.23 0.22 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
                星泰園 3 2 3 2 100% 0.35 0.22 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
                寶鈦新區(qū) 3 2 3 2 100% 0.29 0.16 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
                水表校驗(yàn)中心 4 3 4 2 100% 0.39 0.27 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 7 6 7 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 3 2 3 2 100% 0.21 0.14 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
                寶雞吉利汽車 3 2 3 2 100% 0.21 0.13 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 9 3 6 2 100%
                石壩河水廠 3 2 3 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
                E米陽光小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.33 0.30 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 8 3 6 2 100%
                高家村派出所 3 2 3 2 100% 0.24 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 9 5 7 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 3 2 3 2 100% 0.22 0.14 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
                百合花城小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
                川陜路加壓站 2 2 2 2 100% 0.15 0.13 0.14 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
                南山明珠小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.28 0.21 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 5 5 5 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 2 2 2 2 100% 0.22 0.15 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
                清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.19 0.13 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
                寶雞海關(guān) 2 2 2 2 100% 0.17 0.13 0.15 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 2 2 2 2 100% 0.18 0.14 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 2 2 2 2 100% 0.15 0.13 0.14 2 100% 0 0 0 2 100% 5 4 5 2 100%
                水苑新居 2 2 2 2 100% 0.19 0.18 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 5 3 4 2 100%
                福臨堡加壓站 4 3 4 2 100% 0.35 0.24 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 9 5 7 2 100%
                中鐵寶工 3 3 3 2 100% 0.30 0.18 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 5 3 4 2 100%
                東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 3 2 3 2 100% 0.30 0.10 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 3 2 3 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 9 1 5 2 100%
                渭濱城建局 3 3 3 2 100% 0.35 0.25 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 3 3 3 2 100% 0.26 0.19 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 6 7 2 100%
                新華路加壓站 2 2 2 2 100% 0.20 0.17 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
                寶平路派出所 2 2 2 2 100% 0.19 0.19 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
                十八拱橋北側(cè) 2 2 2 2 100% 0.18 0.16 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 9 1 5 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 2 2 2 2 100% 0.22 0.20 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 8 1 5 2 100%
                第三人民醫(yī)院 3 2 3 2 100% 0.28 0.17 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 5 5 5 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.20 0.17 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
                寶雞鐵路技師學(xué)院 2 2 2 2 100% 0.21 0.15 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
                斗雞水廠 2 2 2 2 100% 0.18 0.13 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
                華煤小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.23 0.15 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 9 4 7 2 100%
                寶雞市園林管理處 2 2 2 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 6 7 2 100%
                市自來水公司 2 2 2 2 100% 0.17 0.15 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
                采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值:不應(yīng)檢出) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值:0.05~2mg/L) 高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.69 0.59 0.64 2 100% 1.51 1.38 1.45 2 100%
                秀水居小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.39 0.33 0.36 2 100% 2.02 1.70 1.86 2 100%
                東方文苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.46 0.29 0.38 2 100% 1.59 1.51 1.55 2 100%
                406井監(jiān)控點(diǎn) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.54 0.51 0.53 2 100% 2.04 1.82 1.93 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.30 0.26 0.28 2 100% 1.70 1.63 1.67 2 100%
                星泰園 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.15 0.15 0.15 2 100% 1.75 1.74 1.75 2 100%
                寶鈦新區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.36 0.25 0.31 2 100% 1.58 1.48 1.53 2 100%
                水表校驗(yàn)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.07 0.07 0.07 2 100% 1.54 1.49 1.52 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.32 0.21 0.27 2 100% 1.54 1.53 1.54 2 100%
                寶雞吉利汽車 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.31 0.29 0.30 2 100% 1.58 1.56 1.57 2 100%
                石壩河水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.10 0.08 0.09 2 100% 1.54 1.43 1.49 2 100%
                E米陽光小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.75 0.66 0.71 2 100% 1.49 1.40 1.45 2 100%
                高家村派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.67 0.33 0.50 2 100% 1.47 1.39 1.43 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.55 0.40 0.48 2 100% 1.38 1.35 1.37 2 100%
                百合花城小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.69 0.53 0.61 2 100% 1.47 1.43 1.45 2 100%
                川陜路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.66 0.61 0.64 2 100% 1.30 1.26 1.28 2 100%
                南山明珠小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.50 0.49 0.50 2 100% 1.58 1.51 1.55 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.86 0.62 0.74 2 100% 1.58 1.54 1.56 2 100%
                清姜派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.93 0.57 0.75 2 100% 1.52 1.46 1.49 2 100%
                寶雞海關(guān) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.92 0.60 0.76 2 100% 1.48 1.45 1.47 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.74 0.51 0.63 2 100% 1.54 1.46 1.50 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.78 0.56 0.67 2 100% 1.54 1.47 1.51 2 100%
                水苑新居 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.45 0.30 0.38 2 100% 1.55 1.41 1.48 2 100%
                福臨堡加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.37 0.30 0.34 2 100% 1.53 1.42 1.48 2 100%
                中鐵寶工 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.25 0.17 0.21 2 100% 1.47 1.41 1.44 2 100%
                東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.92 0.41 0.67 2 100% 1.46 1.39 1.43 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.41 0.33 0.37 2 100% 1.38 1.35 1.37 2 100%
                渭濱城建局 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.43 0.28 0.36 2 100% 1.37 1.32 1.35 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.39 0.28 0.34 2 100% 1.30 1.16 1.23 2 100%
                新華路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.50 0.33 0.42 2 100% 1.30 1.19 1.25 2 100%
                寶平路派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.23 0.13 0.18 2 100% 1.69 1.16 1.43 2 100%
                十八拱橋北側(cè) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.23 0.22 0.23 2 100% 1.30 1.14 1.22 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.15 0.10 0.13 2 100% 1.54 1.50 1.52 2 100%
                第三人民醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.82 0.73 0.78 2 100% 1.51 1.50 1.51 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.47 0.41 0.44 2 100% 1.49 1.43 1.46 2 100%
                寶雞鐵路技師學(xué)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.42 0.37 0.40 2 100% 1.70 1.64 1.67 2 100%
                斗雞水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.74 0.67 0.71 2 100% 0.97 0.75 0.86 2 100%
                華煤小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.62 0.25 0.44 2 100% 0.79 0.62 0.71 2 100%
                寶雞市園林管理處 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.44 0.37 0.41 2 100% 1.49 1.34 1.42 2 100%
                市自來水公司 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.23 0.21 0.22 2 100% 1.75 1.71 1.73 2 100%


                打印  |  關(guān)閉


                ?
                亚洲欧美日韩综合区,国产在线播放一区在线播放,午夜福利性色无码,亚洲开心五月在线 欧洲中文字幕一二三在线网址 97淫荡人妻无码视频