歡迎訪問(wèn)寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時(shí))

                2023年10月水質(zhì)公示

                [ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2023-11-28 | 瀏覽:606次 ]

                寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司2023年10月出廠水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


                序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司第一水廠 寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司第二水廠 寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司第三水廠
                檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值
                1 渾濁度 1NTU 31 31 100% 0.30 0.18 0.23 62 62 100% 0.23 0.07 0.14 62 62 100% 0.13 0.04 0.08
                2 色度 15 31 31 100% 5 5 5 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
                3 臭和味 無(wú)異臭、異味 31 31 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
                4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 31 31 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 31 31 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 31 31 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú)
                5 游離氯 0.3mg/L2mg/L 31 31 100% 0.65 0.38 0.54 62 62 100% 0.90 0.60 0.77 62 62 100% 0.96 0.66 0.81
                6 菌落總數(shù) 100 CFU/mL 31 31 100% 23 未檢出 4 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                7 總大腸菌群 不應(yīng)檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                8 大腸埃希氏菌 不應(yīng)檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                9
                高錳酸鹽指數(shù)
                (以O2計(jì))
                3mg/L 31 31 100% 1.76 0.31 0.85 31 31 100% 5.65 1.27 1.96 31 31 100% 2.16 1.12 1.48


                寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司2023年10月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


                采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU) 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值:無(wú)異臭、異味) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/ml)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.21 0.14 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
                秀水居小區(qū) 2 1 2 2 100% 0.18 0.12 0.15 2 100% 0 0 0 2 100% 9 未檢出 5 2 100%
                東方文苑小區(qū) 3 1 2 2 100% 0.17 0.10 0.14 2 100% 0 0 0 2 100% 11 1 6 2 100%
                406井監(jiān)控點(diǎn) 4 3 4 2 100% 0.14 0.10 0.12 2 100% 0 0 0 2 100% 19 5 12 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 3 2 3 2 100% 0.21 0.14 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 17 1 9 2 100%
                星泰園 4 2 3 2 100% 0.34 0.23 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 13 7 10 2 100%
                寶鈦新區(qū) 4 3 4 2 100% 0.41 0.24 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 9 未檢出 5 2 100%
                水表校驗(yàn)中心 4 3 4 2 100% 0.23 0.21 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 5 未檢出 3 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 4 3 4 2 100% 0.31 0.18 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
                寶雞吉利汽車 4 3 4 2 100% 0.30 0.25 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 15 7 11 2 100%
                石壩河水廠 3 3 3 2 100% 0.23 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
                E米陽(yáng)光小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.30 0.21 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 7 6 7 2 100%
                高家村派出所 3 2 3 2 100% 0.24 0.12 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 11 2 7 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 4 2 3 2 100% 0.27 0.16 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
                百合花城小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.21 0.19 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
                川陜路加壓站 2 2 2 2 100% 0.14 0.11 0.13 2 100% 0 0 0 2 100% 8 5 7 2 100%
                南山明珠小區(qū) 4 2 3 2 100% 0.30 0.29 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 9 7 8 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 2 2 2 2 100% 0.25 0.23 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 13 2 8 2 100%
                清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.17 0.15 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 5 未檢出 3 2 100%
                寶雞海關(guān) 2 2 2 2 100% 0.18 0.17 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 9 未檢出 5 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 3 3 3 2 100% 0.29 0.22 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 3 2 3 2 100% 0.21 0.19 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 6 未檢出 3 2 100%
                水苑新居 2 2 2 2 100% 0.18 0.14 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 6 5 6 2 100%
                福臨堡加壓站 2 1 2 2 100% 0.20 0.18 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 7 6 7 2 100%
                中鐵寶工 3 2 3 2 100% 0.37 0.15 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 9 1 5 2 100%
                東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 3 2 3 2 100% 0.25 0.12 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 11 9 10 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 2 1 2 2 100% 0.22 0.12 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 19 1 10 2 100%
                渭濱城建局 2 2 2 2 100% 0.19 0.15 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 15 1 8 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 2 2 2 2 100% 0.21 0.11 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 14 7 11 2 100%
                新華路加壓站 2 1 2 2 100% 0.19 0.10 0.15 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
                寶平路派出所 2 2 2 2 100% 0.14 0.10 0.12 2 100% 0 0 0 2 100% 9 2 6 2 100%
                十八拱橋北側(cè) 2 2 2 2 100% 0.25 0.11 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 10 7 9 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 2 2 2 2 100% 0.33 0.32 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 14 未檢出 7 2 100%
                第三人民醫(yī)院 3 3 3 2 100% 0.31 0.26 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 19 7 13 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 3 1 2 2 100% 0.15 0.14 0.15 2 100% 0 0 0 2 100% 18 3 11 2 100%
                寶雞鐵路技師學(xué)院 2 2 2 2 100% 0.24 0.10 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 16 1 9 2 100%
                斗雞水廠 3 1 2 2 100% 0.22 0.21 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 17 5 11 2 100%
                華煤小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.26 0.17 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 14 2 8 2 100%
                寶雞市園林管理處 2 2 2 2 100% 0.21 0.11 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 12 未檢出 6 2 100%
                市自來(lái)水公司 3 3 3 2 100% 0.27 0.13 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 3 未檢出 2 2 100%
                采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值:不應(yīng)檢出) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值:0.05~2mg/L) 高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.46 0.19 0.33 2 100% 1.38 1.12 1.25 2 100%
                秀水居小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.32 0.15 0.24 2 100% 1.42 0.84 1.13 2 100%
                東方文苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.51 0.41 0.46 2 100% 1.40 0.87 1.14 2 100%
                406井監(jiān)控點(diǎn) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.46 0.39 0.43 2 100% 1.43 1.38 1.41 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.25 0.08 0.17 2 100% 1.40 1.07 1.24 2 100%
                星泰園 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.23 0.06 0.15 2 100% 1.58 1.28 1.43 2 100%
                寶鈦新區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.24 0.07 0.16 2 100% 1.50 1.23 1.37 2 100%
                水表校驗(yàn)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.20 0.05 0.13 2 100% 1.54 1.48 1.51 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.28 0.11 0.20 2 100% 1.47 1.43 1.45 2 100%
                寶雞吉利汽車 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.29 0.06 0.18 2 100% 1.54 1.30 1.42 2 100%
                石壩河水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.10 0.09 0.10 2 100% 1.43 0.97 1.20 2 100%
                E米陽(yáng)光小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.48 0.41 0.45 2 100% 1.46 0.94 1.20 2 100%
                高家村派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.25 0.12 0.19 2 100% 1.35 0.90 1.13 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.29 0.10 0.20 2 100% 1.33 0.92 1.13 2 100%
                百合花城小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.46 0.18 0.32 2 100% 1.26 0.95 1.11 2 100%
                川陜路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.84 0.82 0.83 2 100% 1.26 0.97 1.12 2 100%
                南山明珠小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.46 0.12 0.29 2 100% 1.48 0.94 1.21 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.63 0.15 0.39 2 100% 1.26 0.87 1.07 2 100%
                清姜派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.53 0.52 0.53 2 100% 1.22 1.00 1.11 2 100%
                寶雞海關(guān) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.63 0.58 0.61 2 100% 1.23 1.03 1.13 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.27 0.21 0.24 2 100% 1.22 0.93 1.08 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.58 0.54 0.56 2 100% 1.18 1.06 1.12 2 100%
                水苑新居 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.26 0.10 0.18 2 100% 1.16 1.04 1.10 2 100%
                福臨堡加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.37 0.34 0.36 2 100% 1.18 0.82 1.00 2 100%
                中鐵寶工 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.20 0.13 0.17 2 100% 1.31 0.89 1.10 2 100%
                東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.44 0.28 0.36 2 100% 1.14 1.00 1.07 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.44 0.32 0.38 2 100% 1.13 1.01 1.07 2 100%
                渭濱城建局 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.15 0.15 0.15 2 100% 1.21 1.11 1.16 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.24 0.18 0.21 2 100% 1.21 0.90 1.06 2 100%
                新華路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.43 0.23 0.33 2 100% 1.28 1.05 1.17 2 100%
                寶平路派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 1.12 0.91 1.02 2 100%
                十八拱橋北側(cè) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.23 0.14 0.19 2 100% 1.18 1.08 1.13 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.18 0.15 0.17 2 100% 1.12 0.82 0.97 2 100%
                第三人民醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.68 0.66 0.67 2 100% 0.96 0.78 0.87 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.50 0.36 0.43 2 100% 1.11 0.91 1.01 2 100%
                寶雞鐵路技師學(xué)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.37 0.32 0.35 2 100% 1.19 0.93 1.06 2 100%
                斗雞水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.65 0.56 0.61 2 100% 1.00 0.79 0.90 2 100%
                華煤小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.40 0.15 0.28 2 100% 1.16 1.07 1.12 2 100%
                寶雞市園林管理處 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 1.22 1.14 1.18 2 100%
                市自來(lái)水公司 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.24 0.23 0.24 2 100% 1.18 0.92 1.05 2 100%


                打印  |  關(guān)閉


                ?
                亚洲欧美日韩综合区,国产在线播放一区在线播放,午夜福利性色无码,亚洲开心五月在线 欧洲中文字幕一二三在线网址 97淫荡人妻无码视频