歡迎訪問(wèn)寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時(shí))

                2024年1月水質(zhì)公示

                [ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2024-02-15 | 瀏覽:642次 ]

                寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司2024年1月出廠水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


                序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司第一水廠 寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司第二水廠 寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司第三水廠
                檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值
                1 渾濁度 ≤1NTU 31 31 100% 0.30 0.19 0.22 62 62 100% 0.19 0.07 0.12 62 62 100% 0.15 0.06 0.09
                2 色度 ≤15 31 31 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
                3 臭和味 無(wú)異臭、異味 31 31 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 62 62 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 62 62 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú)
                4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 31 31 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 31 31 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 31 31 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú)
                5 游離氯 0.3mg/L2mg/L 31 31 100% 0.67 0.41 0.61 62 62 100% 0.80 0.51 0.64 62 62 100% 1.03 0.77 0.86
                6 菌落總數(shù) ≤100 CFU/mL 31 31 100% 41 未檢出 5 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                7 總大腸菌群 不應(yīng)檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                8 大腸埃希氏菌 不應(yīng)檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出
                9
                高錳酸鹽指數(shù)
                (以O2計(jì))
                ≤3mg/L 31 31 100% 1.16 0.22 0.80 31 31 100% 1.77 1.01 1.45 31 31 100% 1.84 0.80 1.30


                寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司2024年1月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


                采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU) 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值:無(wú)異臭、異味) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/ml)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.24 0.15 0.20 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 2 3 2 100%
                秀水居小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.29 0.17 0.23 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 2 5 2 100%
                東方文苑小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.32 0.21 0.27 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 2 1 2 2 100%
                406井監(jiān)控點(diǎn) 2 2 2 2 100% 0.16 0.14 0.15 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 2 1 2 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 2 2 2 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 1 2 2 100%
                星泰園 3 3 3 2 100% 0.25 0.21 0.23 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 1 1 1 2 100%
                寶鈦新區(qū) 2 2 2 2 100% 0.21 0.16 0.19 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 2 3 2 100%
                水表校驗(yàn)中心 3 2 3 2 100% 0.23 0.18 0.21 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 2 4 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 3 2 3 2 100% 0.18 0.15 0.17 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 3 4 2 100%
                寶雞吉利汽車 3 2 3 2 100% 0.21 0.20 0.21 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 6 5 6 2 100%
                石頭河寶雞調(diào)蓄站 3 2 3 2 100% 0.23 0.22 0.23 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 2 4 2 100%
                石壩河水廠 2 2 2 2 100% 0.19 0.18 0.19 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 2 2 2 2 100%
                E米陽(yáng)光小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.15 0.15 0.15 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 1 4 2 100%
                高家村派出所 2 2 2 2 100% 0.21 0.20 0.21 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 4 1 3 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 3 2 3 2 100% 0.26 0.16 0.21 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 4 4 4 2 100%
                百合花城小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.24 0.22 0.23 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 1 2 2 100%
                川陜路加壓站 2 2 2 2 100% 0.20 0.19 0.20 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 2 5 2 100%
                南山明珠小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.21 0.18 0.20 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 9 3 6 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 3 3 3 2 100% 0.23 0.17 0.20 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 1 3 2 100%
                清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.16 0.13 0.15 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 1 1 1 2 100%
                寶雞海關(guān) 3 2 3 2 100% 0.23 0.22 0.23 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 1 1 1 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 4 2 3 2 100% 0.35 0.20 0.28 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 4 1 3 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 3 3 3 2 100% 0.25 0.23 0.24 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 3 3 2 100%
                水苑新居 3 2 3 2 100% 0.22 0.20 0.21 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 3 4 2 100%
                福臨堡加壓站 2 2 2 2 100% 0.15 0.13 0.14 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 1 2 2 100%
                中鐵寶工 3 3 3 2 100% 0.24 0.17 0.21 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 9 1 5 2 100%
                寶石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 3 2 3 2 100% 0.23 0.23 0.23 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 4 2 3 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 2 2 2 2 100% 0.17 0.13 0.15 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 3 5 2 100%
                渭濱城建局 2 2 2 2 100% 0.19 0.14 0.17 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 2 2 2 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 2 2 2 2 100% 0.23 0.19 0.21 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 4 2 3 2 100%
                新華路加壓站 3 2 3 2 100% 0.22 0.18 0.20 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 3 3 2 100%
                寶平路派出所 2 2 2 2 100% 0.21 0.18 0.20 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 2 3 2 100%
                十八拱橋北側(cè) 3 2 3 2 100% 0.22 0.15 0.19 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 1 4 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 3 2 3 2 100% 0.30 0.23 0.27 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 2 2 2 2 100%
                第三人民醫(yī)院 3 2 3 2 100% 0.16 0.16 0.16 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 1 3 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.14 0.10 0.12 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 6 3 5 2 100%
                寶雞鐵路技師學(xué)院 2 2 2 2 100% 0.14 0.09 0.12 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 4 6 2 100%
                斗雞水廠 2 2 2 2 100% 0.21 0.16 0.19 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 2 2 2 2 100%
                華煤小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.23 0.15 0.19 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 9 1 5 2 100%
                寶雞市園林管理處 2 2 2 2 100% 0.30 0.17 0.24 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 4 6 2 100%
                市自來(lái)水公司 2 2 2 2 100% 0.13 0.12 0.13 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 1 2 2 100%
                渭之水辦公樓 4 3 4 2 100% 0.38 0.26 0.32 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 9 7 8 2 100%
                中國(guó)人民銀行陳倉(cāng)支行 4 2 3 2 100% 0.31 0.27 0.29 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 9 3 6 2 100%
                地中海酒店 2 2 2 2 100% 0.28 0.25 0.27 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 3 4 2 100%
                陳倉(cāng)醫(yī)院 1 1 1 2 100% 0.30 0.26 0.28 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 15 11 13 2 100%
                陳倉(cāng)供水站 3 1 2 2 100% 0.33 0.27 0.30 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 16 8 12 2 100%
                茗苑小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.31 0.27 0.29 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 19 9 14 2 100%
                千渭星城 2 2 2 2 100% 0.36 0.33 0.35 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 10 10 10 2 100%
                采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值:不應(yīng)檢出) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值:0.05~2mg/L) 高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.31 0.22 0.27 2 100% 1.49 1.09 1.29 2 100%
                秀水居小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.30 0.21 0.26 2 100% 1.43 1.14 1.29 2 100%
                東方文苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.20 0.17 0.19 2 100% 1.43 1.39 1.41 2 100%
                406井監(jiān)控點(diǎn) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.41 0.36 0.39 2 100% 1.80 1.39 1.60 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 1.48 1.13 1.31 2 100%
                星泰園 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.34 0.28 0.31 2 100% 1.36 1.15 1.26 2 100%
                寶鈦新區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.39 0.38 0.39 2 100% 1.37 1.10 1.24 2 100%
                水表校驗(yàn)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.15 0.13 0.14 2 100% 1.84 1.33 1.59 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.33 0.31 0.32 2 100% 1.39 1.09 1.24 2 100%
                寶雞吉利汽車 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.34 0.29 0.32 2 100% 1.48 1.13 1.31 2 100%
                石頭河寶雞調(diào)蓄站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.10 0.09 0.10 2 100% 1.50 1.16 1.33 2 100%
                石壩河水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.41 0.36 0.39 2 100% 1.39 1.15 1.27 2 100%
                E米陽(yáng)光小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.63 0.62 0.63 2 100% 1.36 1.14 1.25 2 100%
                高家村派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.43 0.39 0.41 2 100% 1.34 1.17 1.26 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.56 0.52 0.54 2 100% 1.41 1.23 1.32 2 100%
                百合花城小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.65 0.55 0.60 2 100% 1.33 1.21 1.27 2 100%
                川陜路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.69 0.63 0.66 2 100% 1.25 1.03 1.14 2 100%
                南山明珠小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.69 0.36 0.53 2 100% 1.19 1.10 1.15 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.66 0.50 0.58 2 100% 1.12 1.07 1.10 2 100%
                清姜派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.56 0.56 0.56 2 100% 1.35 1.08 1.22 2 100%
                寶雞海關(guān) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.56 0.52 0.54 2 100% 1.33 1.27 1.30 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.10 0.09 0.10 2 100% 1.52 1.39 1.46 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.36 0.32 0.34 2 100% 1.58 1.28 1.43 2 100%
                水苑新居 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.61 0.56 0.59 2 100% 1.37 1.19 1.28 2 100%
                福臨堡加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.70 0.59 0.65 2 100% 1.56 1.21 1.39 2 100%
                中鐵寶工 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.56 0.54 0.55 2 100% 1.43 1.23 1.33 2 100%
                寶石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.66 0.56 0.61 2 100% 1.45 1.11 1.28 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.57 0.55 0.56 2 100% 1.66 1.27 1.47 2 100%
                渭濱城建局 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.66 0.56 0.61 2 100% 1.37 1.25 1.31 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.65 0.59 0.62 2 100% 1.28 1.28 1.28 2 100%
                新華路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.72 0.60 0.66 2 100% 1.65 1.52 1.59 2 100%
                寶平路派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.56 0.54 0.55 2 100% 1.52 1.25 1.39 2 100%
                十八拱橋北側(cè) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.65 0.58 0.62 2 100% 1.43 1.21 1.32 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.61 0.58 0.60 2 100% 1.45 1.21 1.33 2 100%
                第三人民醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.63 0.62 0.63 2 100% 0.70 0.52 0.61 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.76 0.64 0.70 2 100% 1.50 1.22 1.36 2 100%
                寶雞鐵路技師學(xué)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.87 0.36 0.62 2 100% 1.46 1.18 1.32 2 100%
                斗雞水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.66 0.27 0.47 2 100% 0.73 0.46 0.60 2 100%
                華煤小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.52 0.30 0.41 2 100% 1.41 1.17 1.29 2 100%
                寶雞市園林管理處 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.55 0.55 0.55 2 100% 1.39 1.22 1.31 2 100%
                市自來(lái)水公司 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.61 0.56 0.59 2 100% 1.30 1.06 1.18 2 100%
                渭之水辦公樓 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.21 0.20 0.21 2 100% 1.41 1.31 1.36 2 100%
                中國(guó)人民銀行陳倉(cāng)支行 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.24 0.18 0.21 2 100% 1.64 1.44 1.54 2 100%
                地中海酒店 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.18 0.13 0.16 2 100% 1.53 1.45 1.49 2 100%
                陳倉(cāng)醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.30 0.26 0.28 2 100% 1.43 1.33 1.38 2 100%
                陳倉(cāng)供水站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.35 0.34 0.35 2 100% 1.53 1.45 1.49 2 100%
                茗苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.23 0.20 0.22 2 100% 1.52 1.43 1.48 2 100%
                千渭星城 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.23 0.18 0.21 2 100% 1.53 1.40 1.47 2 100%


                打印  |  關(guān)閉


                ?
                亚洲欧美日韩综合区,国产在线播放一区在线播放,午夜福利性色无码,亚洲开心五月在线 欧洲中文字幕一二三在线网址 97淫荡人妻无码视频