歡迎訪問寶雞市自來水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時(shí))

                2021年12月水質(zhì)公示

                [ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2022-01-15 | 瀏覽:1082次 ]

                寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2021年12月出廠水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


                序號(hào)
                檢測(cè)項(xiàng)目
                Test Items
                執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
                Standard Reference
                寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第一凈水廠 寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第二凈水廠 寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第三凈水廠
                檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值
                1
                渾濁度
                Turbidity
                1NTU
                (特殊情況≤3NTU
                22 22 100% 0.65 0.13 0.31 62 62 100% 0.26 0.08 0.14 62 62 100% 0.31 0.21 0.24
                2
                色度
                Colour
                15 22 22 100% 3 1 2 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
                3
                臭和味
                Odor and Taste
                無異臭異味 22 22 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
                4
                肉眼可見物
                Megascopic Substance
                22 22 100% 0 0 0 31 31 100% 31 31 100%
                5
                游離余氯
                Dissociated Residual Chlorine
                0.3mg/L4mg/L 22 22 100% 0.84 0.41 0.54 62 62 100% 0.80 0.61 0.75 62 62 100% 1.06 0.71 0.90
                6
                細(xì)菌總數(shù)
                Bacteria Groups
                100 CFU/mL 22 22 100% 2 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
                7
                總大腸菌群
                Coliform Groups
                1 CFU/100mL 22 22 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
                8
                耐熱大腸菌群
                Heat Resistance Coliforms
                1 CFU/100mL 22 22 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
                9
                耗氧量(以O2計(jì))
                CODMn
                3mg/L
                (特殊情況≤5mg/L
                22 22 100% 2.80 0.66 2.02 31 31 100% 1.73 0.71 1.14 31 31 100% 2.06 1.00 1.65



                寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2021年12月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


                采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU) 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值≤0級(jí)) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/ml)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                水苑新居 2 2 2 2 100% 0.35 0.34 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                福臨堡加壓站 2 2 2 2 100% 0.27 0.20 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 8 0 4 2 100%
                市晶體管廠 3 2 3 2 100% 0.37 0.22 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 3 2 3 2 100% 0.32 0.29 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 12 0 6 2 100%
                渭濱城建局 3 2 3 2 100% 0.30 0.30 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 3 2 3 2 100% 0.34 0.32 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                新華路加壓站 3 2 3 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 9 1 5 2 100%
                寶平路派出所 2 2 2 2 100% 0.34 0.31 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 7 1 4 2 100%
                金陵灣小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.39 0.35 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 3 2 3 2 100% 0.37 0.32 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 10 5 8 2 100%
                第三人民醫(yī)院 2 2 2 2 100% 0.34 0.30 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 6 0 3 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 8 0 4 2 100%
                鐵路技師學(xué)院 2 2 2 2 100% 0.37 0.34 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 8 0 4 2 100%
                斗雞水廠 2 1 2 2 100% 0.30 0.21 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 14 6 10 2 100%
                華煤小區(qū) 2 1 2 2 100% 0.30 0.29 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
                東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 3 2 3 2 100% 0.31 0.30 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 14 0 7 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 2 2 2 2 100% 0.37 0.32 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 6 2 4 2 100%
                石壩河水廠 2 2 2 2 100% 0.40 0.35 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 11 3 7 2 100%
                寶雞市園林管理處 3 2 3 2 100% 0.39 0.32 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
                市自來水公司 2 2 2 2 100% 0.30 0.29 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
                E米陽光小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.34 0.33 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 11 4 8 2 100%
                高家村派出所 2 2 2 2 100% 0.36 0.32 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 10 0 5 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 3 2 3 2 100% 0.30 0.30 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
                百合花城小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.36 0.35 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 6 2 4 2 100%
                川陜路加壓站 2 1 2 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
                南山明珠小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.34 0.32 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 10 2 6 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 2 2 2 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
                清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.29 0.27 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 16 6 11 2 100%
                寶雞海關(guān) 2 1 2 2 100% 0.32 0.27 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 2 2 2 2 100% 0.39 0.34 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.37 0.37 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                秀水居小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.40 0.35 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
                東方文苑小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 6 1 4 2 100%
                高新佳園 3 2 3 2 100% 0.34 0.32 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
                高新城際酒店 3 3 3 2 100% 0.71 0.51 0.61 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 3 3 3 2 100% 0.37 0.37 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
                海河灣小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 8 7 8 2 100%
                寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 3 3 2 100% 0.36 0.32 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 11 0 6 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 3 3 3 2 100% 0.26 0.20 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 16 0 8 2 100%
                寶雞吉利汽車 3 2 3 2 100% 0.41 0.32 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值≤0CFU/100ml) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值≥0.05mg/L) 耗氧量(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                水苑新居 0 0 0 2 100% 0.50 0.39 0.45 2 100% 2.54 2.39 2.47 2 100%
                福臨堡加壓站 0 0 0 2 100% 0.50 0.32 0.41 2 100% 2.25 1.80 2.03 2 100%
                市晶體管廠 0 0 0 2 100% 0.36 0.07 0.22 2 100% 2.60 2.51 2.56 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 2.31 1.58 1.95 2 100%
                渭濱城建局 0 0 0 2 100% 0.46 0.37 0.42 2 100% 2.50 1.68 2.09 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 0 0 0 2 100% 0.35 0.26 0.31 2 100% 2.51 2.42 2.47 2 100%
                新華路加壓站 0 0 0 2 100% 0.56 0.47 0.52 2 100% 2.56 2.48 2.52 2 100%
                寶平路派出所 0 0 0 2 100% 0.19 0.16 0.18 2 100% 2.56 2.38 2.47 2 100%
                金陵灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.39 0.32 0.36 2 100% 2.32 1.96 2.14 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 2.48 2.36 2.42 2 100%
                第三人民醫(yī)院 0 0 0 2 100% 0.35 0.41 0.43 2 100% 2.43 2.38 2.41 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.39 0.32 0.36 2 100% 2.08 1.46 1.77 2 100%
                鐵路技師學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.32 0.29 0.31 2 100% 2.46 2.30 2.38 2 100%
                斗雞水廠 0 0 0 2 100% 0.64 0.50 0.57 2 100% 1.78 1.68 1.73 2 100%
                華煤小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.10 0.09 0.10 2 100% 2.38 2.30 2.34 2 100%
                東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.40 0.37 0.39 2 100% 1.71 1.50 1.61 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.62 0.40 0.51 2 100% 1.94 1.81 1.88 2 100%
                石壩河水廠 0 0 0 2 100% 0.37 0.37 0.37 2 100% 2.37 2.12 2.25 2 100%
                寶雞市園林管理處 0 0 0 2 100% 0.41 0.35 0.38 2 100% 2.61 2.56 2.59 2 100%
                市自來水公司 0 0 0 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 2.32 2.30 2.31 2 100%
                E米陽光小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.52 0.40 0.46 2 100% 2.52 2.35 2.44 2 100%
                高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 2.64 1.51 2.08 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 0 0 0 2 100% 0.76 0.72 0.74 2 100% 2.46 1.53 2.00 2 100%
                百合花城小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.70 0.63 0.67 2 100% 2.47 2.31 2.39 2 100%
                川陜路加壓站 0 0 0 2 100% 0.75 0.71 0.73 2 100% 2.46 1.07 1.77 2 100%
                南山明珠小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.59 0.41 0.50 2 100% 2.19 1.34 1.77 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.60 0.56 0.58 2 100% 1.94 1.21 1.58 2 100%
                清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.89 0.65 0.77 2 100% 2.30 1.21 1.76 2 100%
                寶雞海關(guān) 0 0 0 2 100% 0.85 0.79 0.82 2 100% 1.70 0.89 1.30 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 0 0 0 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 2.29 1.76 2.03 2 100%
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.57 0.39 0.48 2 100% 2.34 2.22 2.28 2 100%
                秀水居小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.42 0.39 0.41 2 100% 2.31 2.29 2.30 2 100%
                東方文苑小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.15 0.13 0.14 2 100% 1.59 1.58 1.59 2 100%
                高新佳園 0 0 0 2 100% 0.36 0.06 0.21 2 100% 2.56 2.51 2.54 2 100%
                高新城際酒店 0 0 0 2 100% 0.47 0.28 0.38 2 100% 1.51 1.38 1.45 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 0 0 0 2 100% 0.14 0.12 0.13 2 100% 2.38 2.27 2.33 2 100%
                海河灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.09 0.09 0.09 2 100% 2.43 2.37 2.40 2 100%
                寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.21 0.12 0.17 2 100% 2.45 2.39 2.42 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.56 0.31 0.44 2 100% 2.31 2.15 2.23 2 100%
                寶雞吉利汽車 0 0 0 2 100% 0.30 0.20 0.25 2 100% 2.19 2.13 2.16 2 100%



                寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2021年4季度出廠水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


                序號(hào) 項(xiàng)目 單位
                標(biāo)準(zhǔn)限值
                GB 5749-2006
                第一水廠斗雞加壓站 第二凈水廠 第三凈水廠
                最大值 最小值 合格率 最大值 最小值 合格率 最大值 最小值 合格率
                1 菌落總數(shù) cfu/mL 100 0 0 100% 6 0 100% 1 0 100%
                2 總大腸菌群 cfu/100mL 不得檢出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
                3 耐熱大腸菌群 cfu/100mL 不得檢出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
                4 大腸埃希氏菌 cfu/100mL 不得檢出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
                5 游離氯 mg/L 0.3-4 1.02 0.49 100% 0.98 0.77 100% 0.95 0.78 100%
                6 mg/L 0.01 0.0006 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% 0.0006 <0.0005 100%
                7 mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 100% 0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
                8 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 0.009 <0.004 100% <0.004 <0.004 100% <0.004 <0.004 100%
                9 mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100%
                10 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
                11 mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100%
                12 氰化物 mg/L 0.05 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
                13 氟化物(以 F-計(jì)) mg/L 1.0 0.28 0.25 100% 0.35 0.14 100% 0.26 0.24 100%
                14 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 3.67 2.95 100% 2.94 2.30 100% 3.52 2.65 100%
                15 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0349 0.0239 100% 0.0039 0.0029 100% 0.0377 0.0180 100%
                16 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00002 <0.00002 100% <0.00002 <0.00002 100% <0.00002 <0.00002 100%
                17 二溴一氯甲烷 mg/L 0.1 0.0010 0.0008 100% 0.0005 <0.0001 100% 0.0001 0.0001 100%
                18 一溴二氯甲烷 mg/L 0.06 0.0047 0.0033 100% 0.0017 0.0005 100% 0.0035 0.0022 100%
                19 三溴甲烷 mg/L 1 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
                20 三鹵甲烷(總量) 0.1 0.67 0.47 100% 0.09 0.06 100% 0.69 0.34 100%
                21 三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
                22 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
                23 氨氮(N計(jì)) mg/L 0.5 0.02 <0.02 100% 0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
                24 硫化物 mg/L 0.02 <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100%
                25 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100%
                26 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.02 0.01 100% 0.01 <0.01 100% 0.02 0.01 100%
                27 色度 Degree 15 3 1 100% 3 1 100% 4 1 100%
                28 渾濁度 NTU 1 0.59 0.12 100% 0.16 0.12 100% 0.18 0.12 100%
                29 臭和味
                無異臭異味
                用戶可接受
                100% 100% 100%
                30 肉眼可見物 100% 100% 100%
                31 pH 6.5-8.5 7.96 7.88 100% 7.95 7.45 100% 8.27 7.92 100%
                32 mg/L 0.2 0.05 0.03 100% 0.07 0.02 100% 0.05 0.04 100%
                33 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
                34 mg/L 0.1 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
                35 mg/L 1.0 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
                36 mg/L 1.0 0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100%
                37 氯化物 mg/L 250 25.87 17.04 100% 14.01 4.62 100% 12.41 10.92 100%
                38 硫酸鹽 mg/L 250 49.6 46.9 100% 27.1 15.5 100% 41.0 32.2 100%
                39 溶解性總固體 mg/L 1000 310 286 100% 131 113 100% 274 228 100%
                40 總硬度(CaCO3計(jì)) mg/L 450 210.8 184.8 100% 83.0 60.6 100% 194.2 156.0 100%
                41 耗氧量( O2計(jì)) mg/L 3.0 2.54 1.15 100% 1.67 1.41 100% 2.54 2.22 100%
                42 揮發(fā)酚類(苯酚計(jì)) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 100% <0.002 <0.002 100% <0.002 <0.002 100%
                43 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.04 <0.04 100% <0.04 <0.04 100% <0.04 <0.04 100%
                44 α放射性 Bq/L 0.5 0.08 0.06 100% 0.06 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
                45 β放射性 Bq/L 1.0 0.10 0.09 100% 0.06 <0.05 100% 0.10 0.08 100%
                46 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100%
                47 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
                48 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.29 0.03 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
                49 甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
                50 水溫 —— 16.5 10.6 100% 12.3 5.9 100% 14.2 9.2 100%
                51 氯化氰(CN-計(jì)) mg/L 0.07 <0.01 100% <0.01 100% <0.01 100%
                52 三氯乙醛 mg/L 0.01 0.0084 100% 0.0062 100% 0.0092 100%
                53 mg/L 0.01 <0.001 100% <0.001 100% <0.001 100%
                54 甲苯 mg/L 0.7 <0.001 100% <0.001 100% <0.001 100%
                55 乙苯 mg/L 0.3 <0.002 100% <0.002 100% <0.002 100%
                56 二甲苯(總量) mg/L 0.5 <0.01 100% <0.01 100% <0.01 100%
                57 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.005 100% <0.005 100% <0.005 100%
                58 異丙苯 mg/L —— <0.005 100% <0.005 100% <0.005 100%
                59 滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0001 100% <0.0001 100% <0.0001 100%
                60 林丹 mg/L 0.002 <0.00005 100% <0.00005 100% <0.00005 100%
                61 六六六(總量) mg/L 0.005 <0.0002 100% <0.0002 100% <0.0002 100%
                62 銀(Ag mg/L 0.05 <0.0005 100% <0.0005 100% <0.0005 100%
                63 銻(Sb mg/L 0.005 <0.0005 100% <0.0005 100% <0.0005 100%
                64 鋇(Ba mg/L 0.7 0.199 100% 0.019 100% 0.168 100%
                65 鉬(Mo mg/L 0.07 0.003 100% 0.007 100% 0.003 100%
                66 鈹(Be mg/L 0.002 <0.0001 100% <0.0001 100% <0.0001 100%
                67 鎳(Ni mg/L 0.02 <0.001 100% <0.001 100% 0.002 100%
                68 鈉(Na mg/L 200 19.0 100% 3.1 100% 13.6 100%
                69 鉀(K mg/L —— 2.76 100% 1.53 100% 2.94 100%
                70 硼(B mg/L 0.5 <0.20 100% <0.20 100% <0.20 100%


                打印  |  關(guān)閉


                ?
                亚洲欧美日韩综合区,国产在线播放一区在线播放,午夜福利性色无码,亚洲开心五月在线 欧洲中文字幕一二三在线网址 97淫荡人妻无码视频