歡迎訪問寶雞市自來水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時(shí))

                2021年1月水質(zhì)公示

                [ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2021-02-15 | 瀏覽:1503次 ]

                寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司2021年1月出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果


                序號(hào)
                檢測項(xiàng)目
                Test Items
                執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
                Standard Reference
                寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司第一凈水廠 寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司第二凈水廠 寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司第三凈水廠
                檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值
                1
                渾濁度
                Turbidity
                1NTU
                (特殊情況≤3NTU
                18 18 100% 0.66 0.21 0.39 62 62 100% 0.26 0.05 0.13 62 62 100% 0.92 0.05 0.07
                2
                色度
                Colour
                15 18 18 100% 2 1 1 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
                3
                臭和味
                Odor and Taste
                無異臭異味 18 18 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
                4
                肉眼可見物
                Megascopic Substance
                18 18 100% 0 0 0 31 31 100% 31 31 100%
                5
                游離余氯
                Dissociated Residual Chlorine
                0.3mg/L4mg/L 18 18 100% 0.84 0.36 0.56 62 62 100% 0.79 0.64 0.75 62 62 100% 0.99 0.65 0.83
                6
                細(xì)菌總數(shù)
                Bacteria Groups
                100 CFU/mL 18 18 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
                7
                總大腸菌群
                Coliform Groups
                1 CFU/100mL 18 18 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
                8
                耐熱大腸菌群
                Heat Resistance Coliforms
                1 CFU/100mL 18 18 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
                9
                耗氧量(以O2計(jì))
                CODMn
                3mg/L
                (特殊情況≤5mg/L
                18 18 100% 2.40 1.62 2.05 31 31 100% 1.50 0.60 1.10 31 31 100% 1.54 1.04 1.30



                寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司2021年1月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測結(jié)果


                采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU) 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值≤0級(jí)) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/ml)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                水苑新居 2 1 2 2 100% 0.45 0.39 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
                福臨堡加壓站 3 1 2 2 100% 0.47 0.24 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
                市晶體管廠 2 1 2 2 100% 0.42 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 2 1 2 2 100% 0.47 0.37 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
                渭濱城建局 2 1 2 2 100% 0.44 0.36 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 2 1 2 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
                新華路加壓站 3 1 2 2 100% 0.35 0.24 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
                寶平路派出所 2 1 2 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
                金陵灣小區(qū) 1 1 1 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 1 1 1 2 100% 0.43 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
                第三人民醫(yī)院 1 1 1 2 100% 0.47 0.40 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 1 1 1 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                鐵路技師學(xué)院 2 1 2 2 100% 0.47 0.44 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
                斗雞水廠 1 1 1 2 100% 0.26 0.26 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
                華煤小區(qū) 1 1 1 2 100% 0.46 0.41 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 8 1 5 2 100%
                東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 3 1 2 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 1 1 1 2 100% 0.37 0.36 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
                石壩河水廠 1 1 1 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 9 0 5 2 100%
                寶雞市園林管理處 1 1 1 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                市自來水公司 2 1 2 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
                E米陽光小區(qū) 1 1 1 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
                高家村派出所 1 1 1 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 1 1 1 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
                百合花城小區(qū) 1 1 1 2 100% 0.41 0.37 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                川陜路加壓站 1 1 1 2 100% 0.24 0.22 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                南山明珠小區(qū) 1 1 1 2 100% 0.39 0.32 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 1 1 1 2 100% 0.38 0.30 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 10 0 5 2 100%
                清姜派出所 1 1 1 2 100% 0.32 0.29 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                寶雞海關(guān) 1 1 1 2 100% 0.36 0.29 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 1 1 1 2 100% 0.40 0.32 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 6 1 4 2 100%
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 4 1 3 2 100% 0.35 0.35 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
                秀水居小區(qū) 1 1 1 2 100% 0.39 0.35 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
                東方文苑小區(qū) 1 1 1 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
                高新佳園 1 1 1 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 12 1 7 2 100%
                高新城際酒店 1 1 1 2 100% 0.33 0.32 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 1 1 1 2 100% 0.37 0.33 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
                海河灣小區(qū) 1 1 1 2 100% 0.34 0.34 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
                寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 1 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 1 1 1 2 100% 0.24 0.24 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 10 1 6 2 100%
                寶雞吉利汽車 1 1 1 2 100% 0.45 0.45 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
                采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值≤0CFU/100ml) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值≥0.05mg/L) 耗氧量(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L)
                最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
                水苑新居 0 0 0 2 100% 0.57 0.35 0.46 2 100% 2.21 2.14 2.18 2 100%
                福臨堡加壓站 0 0 0 2 100% 0.62 0.50 0.56 2 100% 2.02 1.97 2.00 2 100%
                市晶體管廠 0 0 0 2 100% 0.59 0.50 0.55 2 100% 2.49 1.63 2.06 2 100%
                公交西關(guān)調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.49 0.47 0.48 2 100% 1.86 1.48 1.67 2 100%
                渭濱城建局 0 0 0 2 100% 0.58 0.51 0.55 2 100% 2.29 2.14 2.22 2 100%
                市衛(wèi)生監(jiān)督所 0 0 0 2 100% 0.19 0.19 0.19 2 100% 2.03 1.97 2.00 2 100%
                新華路加壓站 0 0 0 2 100% 0.58 0.41 0.50 2 100% 2.25 2.10 2.18 2 100%
                寶平路派出所 0 0 0 2 100% 0.46 0.39 0.43 2 100% 2.06 1.84 1.95 2 100%
                金陵灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.45 0.45 0.45 2 100% 2.51 2.44 2.48 2 100%
                寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 2.06 1.78 1.92 2 100%
                第三人民醫(yī)院 0 0 0 2 100% 0.45 0.45 0.45 2 100% 2.02 1.69 1.86 2 100%
                秦嶺家園小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.57 0.50 0.54 2 100% 2.18 1.38 1.78 2 100%
                鐵路技師學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.41 0.30 0.36 2 100% 2.52 2.02 2.27 2 100%
                斗雞水廠 0 0 0 2 100% 0.68 0.58 0.63 2 100% 2.10 1.79 1.95 2 100%
                華煤小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.32 0.21 0.27 2 100% 2.42 2.31 2.37 2 100%
                東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.38 0.32 0.35 2 100% 2.24 2.11 2.18 2 100%
                石鼓鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.66 0.60 0.63 2 100% 1.49 1.37 1.43 2 100%
                石壩河水廠 0 0 0 2 100% 0.42 0.33 0.38 2 100% 2.39 1.94 2.17 2 100%
                寶雞市園林管理處 0 0 0 2 100% 0.39 0.35 0.37 2 100% 2.49 2.27 2.38 2 100%
                市自來水公司 0 0 0 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 2.30 1.94 2.12 2 100%
                E米陽光小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.70 0.59 0.65 2 100% 2.20 2.14 2.17 2 100%
                高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.70 0.66 0.68 2 100% 1.74 1.71 1.73 2 100%
                姜潭社區(qū)服務(wù)中心 0 0 0 2 100% 0.92 0.69 0.81 2 100% 1.98 1.42 1.70 2 100%
                百合花城小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.78 0.73 0.76 2 100% 1.60 1.56 1.58 2 100%
                川陜路加壓站 0 0 0 2 100% 0.82 0.75 0.79 2 100% 2.38 1.97 2.18 2 100%
                南山明珠小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.89 0.66 0.78 2 100% 1.94 1.30 1.62 2 100%
                神農(nóng)鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.94 0.78 0.86 2 100% 1.35 1.22 1.29 2 100%
                清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.97 0.81 0.89 2 100% 1.43 0.95 1.19 2 100%
                寶雞海關(guān) 0 0 0 2 100% 0.67 0.66 0.67 2 100% 2.34 1.51 1.93 2 100%
                市警察培訓(xùn)學(xué)校 0 0 0 2 100% 0.49 0.46 0.48 2 100% 2.24 2.09 2.17 2 100%
                文理學(xué)院美倫小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.38 0.38 0.38 2 100% 2.50 1.74 2.12 2 100%
                秀水居小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 1.95 1.65 1.80 2 100%
                東方文苑小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.36 0.35 0.36 2 100% 2.24 1.98 2.11 2 100%
                高新佳園 0 0 0 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 1.92 1.92 1.92 2 100%
                高新城際酒店 0 0 0 2 100% 0.42 0.38 0.40 2 100% 2.22 1.48 1.85 2 100%
                高新開發(fā)區(qū)派出所 0 0 0 2 100% 0.38 0.25 0.32 2 100% 1.76 1.55 1.66 2 100%
                海河灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.35 0.30 0.33 2 100% 2.33 2.01 2.17 2 100%
                寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.38 0.36 0.37 2 100% 1.82 1.79 1.81 2 100%
                文興路公交調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.52 0.45 0.49 2 100% 1.54 1.48 1.51 2 100%
                寶雞吉利汽車 0 0 0 2 100% 0.40 0.37 0.39 2 100% 1.65 1.34 1.50 2 100%


                打印  |  關(guān)閉


                ?
                亚洲欧美日韩综合区,国产在线播放一区在线播放,午夜福利性色无码,亚洲开心五月在线 欧洲中文字幕一二三在线网址 97淫荡人妻无码视频